Producentens varenummer : | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX | RoHs Status : | |
---|---|---|---|
Producent / Mærke : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Lager tilstand : | - |
Beskrivelse : | LED TOPLED SMD | Skib fra : | Hong Kong |
Dataark : | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(1).pdfLW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(2).pdf | Forsendelsesmåde : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Varenr. | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX |
---|---|
Fabrikant | |
Beskrivelse | LED TOPLED SMD |
Blyfri Status / RoHS Status | |
Mængde Tilgængelig | På lager |
Dataark | LW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(1).pdfLW T673-M2N1-MNL0-1-2-R18-Z-XX(2).pdf |
Bølgelængde - Peak | - |
Bølgelængde - Dominant | - |
Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 2.75V |
Synsvinkel | 120° |
Leverandør Device Package | 2-PLCC |
Størrelse / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
Serie | TOPLED |
Pakke / tilfælde | 2-PLCC |
Pakke | Tape & Reel (TR) |
Monteringstype | Surface Mount |
Millicandela Rating | 28.95mcd |
Lens gennemsigtighed | Diffused |
Objektiv stil | Round with Flat Top |
Objektivstørrelse | 2.40mm Dia |
Objektivfarve | Yellow |
Højde (Max) | 2.10mm |
Funktioner | - |
Nuværende - Test | 2mA |
Konfiguration | - |
Farve | White |
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD
LED TOPLED SMD